Daftar Isi:
Damri Jakarta – DKI Jakarta ga perlu ditanya lagi, menjadi tujuan banyak traveler dari berbagai daerah. Urusan bisnis, keluarga, belajar, wisata, dan lainnya. Salah satu moda transportasi yang bisa kita pilih adalah bus. Ada berbagai bus yang memiliki rute dari dan ke Jakarta. Salah satunya adalah DAMRI.
DAMRI Jakarta melayani berbagai rute ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ke Kota Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Pekalongan, Purworejo, Semarang, Jogja, Surakarta, Wonosobo, Surabaya, Bandar Lampung, Metro, Tulang Bawang, Pringsewu, Palembang.
Baca juga:
* DAMRI Makassar: Rute, Jadwal dan Harga Tiket
Pool Damri Kemayoran
Informasi jadwal pemberangkatan, rute, dan harga tiket bus Damri dari Pool Kemayoran.
Jadwal Keberangkatan dari Kemayoran
Info jadwal keberangkatan Bus Damri Jakarta dari Pool Kemayoran bisa dilihat di tabel dibawah ini. Berangkat setiap hari ke berbagai daerah.
Tujuan Jawa Tengah – Jogja – Jawa Timur
Rute | Bisnis | Eksekutif |
Banyumas | 16:00, 19:00 | – |
Purbalingga | 19:00 | – |
Banjarnegara | 16:00 | – |
Cilacap | 19:00 | – |
Pekalongan | 19:30 | – |
Purworejo | 19:00 | – |
Purwokerto | 16:00, 19:00 | – |
Semarang | 19:30 | – |
Surakarta | 19:30 | – |
Wonosobo | 16:00 | – |
Yogyakarta | 19:00 | – |
Surabaya | – | 17:00, 18:00 |
Tujuan Sumatera
Rute | Bisnis |
Bandar Jaya | 12:00 |
Rajabasa | 12:00 |
Unit 2 Tulang Bawang | 12:00 |
Palembang | 12:00 |
Ogan Komering Ilir | 12:00 |
Harga Tiket
Info harga tiket Bus Damri Jakarta ke berbagai kota, bisa dilihat di tabel di bawah ini.
Tujuan Jawa Tengah – Jogja – Jawa Timur
Rute | Bisnis | Eksekutif |
Banyumas | 85,000 | – |
Purbalingga | 100,000 | – |
Banjarnegara | 115,000 | – |
Cilacap | 110,000 | – |
Pekalongan | 85,000 | – |
Purworejo | 120,000 | – |
Purwokerto | 85,000 | – |
Semarang | 105,000 | – |
Surakarta | 130,000 | – |
Wonosobo | 120,000 | – |
Yogyakarta | 135,000 | – |
Surabaya | – | 280,000 |
Tujuan Sumatera
Rute | Kelas Bisnis |
Bandar Jaya | 155,000 |
Rajabasa | 130,000 |
Unit 2 Tulang Bawang | 190,000 |
Palembang | 220,000 |
Ogan Komering Ilir | 215,000 |
Alamat Pool Damri Kemayoran
- Alamat: Jl. Angkasa Nomor 17, Kemayoran, DKI Jakarta.
- Nomor Telepon: 021-4263628.
DAMRI Pulo Gebang
Informasi jadwal pemberangkatan, rute, dan harga tiket bus Damri dari Terminal Pulogebang.
Jadwal Keberangkatan dari Pulo Gebang
Info jadwal keberangkatan Bus Damri Jakarta dari Terminal Pulogebang bisa dilihat di tabel dibawah ini.
Rute | Jadwal | Harga Tiket (Executive) |
Surabaya | 19:00, 21:00 | 280,000 |
Saat kami cek di appikasi, Bus Damri Jakarta dari Terminal Pulogebang hanya ada rute ke Surabaya (Terminal Bungur Asih).
DAMRI Stasiun Gambir
Informasi jadwal pemberangkatan, rute, dan harga tiket bus Damri dari Stasiun Gambir.
Jadwal Keberangkatan dari Gambir
Info jadwal keberangkatan Bus Damri Jakarta dari Stasiun Gambir Jakarta, bisa dilihat di tabel dibawah ini.
Tujuan | Bisnis | Eksekutif | Royal Class |
Bandar Lampung | 10:00, 19:00, 20:00, 22:00 | 10:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 | 08:00, 19:00, 20:00, 21:00 |
Bandar Jaya | 20:00 | 21:00 | 19:00 |
Daya Murni | – | 21:00 | – |
Unit 2 | – | 19:00 | – |
Kotabumi | 20:00 | – | 19:00 |
Metro | 19:00, 20:00 | 19:00, 22:00 | 21:00 |
Rumbia | 19:00 | – | – |
Gaya Baru | 19:00 | – | – |
Simpang Randu | 19:00 | 19:00 | – |
Simpang Way Bungur | 19:00 | 19:00 | – |
Sukadana | 19:00 | 19:00 | – |
Pringsewu | 20:00 | 20:00 | – |
Talangpadang | 20:00 | 20:00 | – |
Kotaagung | – | 20:00 | – |
Harga Tiket Damri Jakarta dari Gambir
Info harga tiket Bus Damri Jakarta ke berbagai kota, bisa dilihat di tabel di bawah ini.
Rute | Bisnis | Eksekutif | Royal Class |
Bandar Lampung | 190,000 | 240,000 | 270,000 |
Bandar Jaya | 210,000 | 275,000 | 295,000 |
Daya Murni | – | 285,000 | – |
Unit 2 | – | 285,000 | – |
Kotabumi | 220,000 | 330,000 | |
Metro | 205,000 | 255,000 | 290,000 |
Rumbia | 245,000 | – | – |
Gaya Baru | 245,000 | – | – |
Simpang Randu | 230,000 | 265,000 | – |
Simpang Way Bungur | 230,000 | 265,000 | – |
Sukadana | 230,000 | 265,000 | – |
Pringsewu | 205,000 | 260,000 | – |
Talangpadang | 215,000 | 275,000 | – |
Kotaagung | – | 285,000 | – |
Kepoin juga:
* Rute dan Jadwal Bus DAMRI Bandara NYIA Kulon Progo
Kesimpulan
Kita bisa bepergian dari DKI Jakarta ke beberapa daerah di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja.
Bus plat merah ini memang memiliki banyak pilihan kelas. Bisnis, Eksekutif, dan Royal Class. Kamu akan merasa nyaman bepergian sendiri, bersama keluarga, atau kawan. Kita bisa memesan tiket Bus Damri Jakarta di Pool Kemayoran, Loket Damri Stasiun Gambir, juga loket Damri di Terminal Pulogebang. Bisa juga memesan dan membelinya di DAMRI Apps yang bisa diunduh melalui playstore. Selamat menikmati perjalanan di Bus DAMRI Jakarta.
Leave a Reply