Daftar Isi:
Kode bank menjadi hal penting saat kita mau mengirim (transfer) sejumlah uang ke rekening di bank berbeda. Misal mau mengirim uang dari rekening di Bank BRI ke rekening di Bank BCA. Atau dari rekening Bank Mandiri ke Bank BNI. Maka kita harus mengetahui kode bank tujuan.
Kode bank adalah 3 digit angka yang dikeluarkan oleh masing-masing bank. Kode bank pasti berbeda antara satu bank dengan bank lain.
Karena kode tersebut berfungsi sebagai identitas bank bersangkutan untuk memudahkan transaksi dan komunikasi sesama bank.
Baca juga:
* Cara Kirim Uang Lewat Alfamart, Syarat Mudah dan Cepat!
Kita hanya memerlukan kode bank saat akan melakukan transfer atau pembayaran ke rekening bank berbeda. Baik itu bank swasta, bank BUMN, bank pemerintah daerah. Terutama saat melakukan transaksi di ATM atau SMS Banking.
Kalau mengirim uang ke rekening di bank yang sama, kita tidak memerlukan kode tersebut.
Transaksi melalui internet banking atau mobile banking biasanya ada pilihan nama bank untuk memudahkan pelanggan.
Saat ini bukan hanya bank saja yang mempunyai kode bank. Bahkan dompet online seperti; Indosat Dompetku, Telkomsel Tcash, JENIUS, Link Aja, juga mempunyai kode bank.
Daftar Kode Bank se-Indonesia
Berikut ini daftar kodebank yang ada di Indonesia.
Kode Bank BRI
Bank BRI | 002 |
Kode Bank Mandiri
Bank Mandiri | 008 |
Kode Bank BCA
Bank BCA | 014 |
Kode Bank BNI
Bank BNI | 009 |
Bank Lain
Nama Bank | Kode |
---|---|
Bank CIMB Niaga | 022 |
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
Permata Bank | 013 |
Bank Danamon | 011 |
Bank BII Maybank | 016 |
Bank Mega | 426 |
Bank Sinarmas | 153 |
Bank Commonwealth | 950 |
Bank OCBC NISP | 028 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Lippo | 026 |
Bank Ekspor Indonesia | 03 |
Bank Panin | 019 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank Artha Graha Internasional | 037 |
Citibank | 031 |
The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
American Express Bank LTD | 030 |
Citibank N.A | 031 |
JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
Bank of America, N.A | 033 |
ING Indonesia Bank | 034 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Standard Chartered Bank | 050 |
Bank ABN Amro | 052 |
Bank OCBC – Indonesia | 948 |
Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
Bank ANZ Indonesia | 061 |
Deutsche Bank AG. | 067 |
Bank Woori Indonesia | 068 |
Bank OF China | 069 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Bank of India Indonesia | 146 |
Baca juga:
* Cara Mengambil Uang Tanpa Kartu di ATM BNI, Mudah Banget!
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
Bank DBS Indonesia | 046 |
Bank Resona Perdania | 047 |
Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Ekonomi | 087 |
Bank Antardaerah | 088 |
Bank Haga | 089 |
Bank IFI | 093 |
Bank JTRUST | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank Mestika Dharma | 151 |
Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
Bank Maspion Indonesia | 157 |
Bank Hagakita | 159 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Windu Kentjana | 162 |
Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
Bank Harmoni International | 166 |
Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
Bank Swaguna | 405 |
Bank Jasa Jakarta | 427 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Sri Partha | 466 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
Bank Yudha Bhakti | 490 |
Bank BRI Agro | 494 |
Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
Bank Royal Indonesia | 501 |
Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Harfa | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
Bank Akita | 525 |
Liman International Bank | 526 |
Anglomas Internasional Bank | 531 |
Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
Bank Artos IND | 542 |
Bank Purba Danarta | 547 |
Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
Bank Mayora Indonesia | 553 |
Bank Index Selindo | 555 |
Centratama Nasional Bank | 559 |
Bank Victoria International | 566 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
Bank Harda | 567 |
BPR KS | 688 |
Bank Agris | 945 |
Bank Merincorp | 946 |
Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank Daerah
Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
Bank DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
Bank Jateng | 113 |
Bank Jatim | 114 |
BPD Jambi | 115 |
BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Nagari | 118 |
Bank Riau | 119 |
Bank Sumsel Babel | 120 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Kalsel | 122 |
Bank Kalimantan Barat | 123 |
Bank Kalimantan Timur dan Utara | 124 |
Bank Kalteng | 125 |
Bank Sulsel dan Barat | 126 |
Bank Sulut Gorontalo | 127 |
Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
BPD Bali | 129 |
Bank NTT | 130 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Papua | 132 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank Sulawesi Tengah | 134 |
Bank Sultra | 135 |
Bank Syariah
Bank Muamalat | 147 |
Bank Syariah Mandiri | 451 |
Bank BNI Syariah | 427 |
Bank CIMB Niaga Syariah | 22 |
Bank BCA Syariah | 536 |
Bank BJB Syariah | 425 |
Bank Syariah Mega | 506 |
Bank BRI Syariah | 422 |
Lainnya
Indosat Dompetku | 789 |
Telkomsel Tcash | 911 |
JENIUS | 213 |
Link Aja | 911 |
Baca juga:
* Cara Bayar Listrik Pakai Gopay, Mudah dan Cepat!
Demikian daftar kode bank yang ada du Indonesia. Mulai dari Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, Permata, Permata, CIMD Niaga, Citibank, Commonwealth, BII, Mega, dan lainnya. Semoga bermanfaat
Leave a Reply